效率高达96%
多种调光可。!!::0-10V,,PWM,,电阻,,时控
隔离调光可关断
隔离辅助供电::12V/0.2A
软启动,,恒流明,,寿命预警
待机功耗<0.5W
全方位;;::短路/过温/过压
防雷::共模6kV/差模6kV
双前方关断无余晖
质保5年
| 额定输入电压 | 120~277Vac |
| 输入频率规模 | 50/60Hz |
| 最大输出功率 | 160W |
| 尺寸(长*宽*高) | 250*36*30.5(mm)(NH-EL) 250*42*31(mm)(NH-EW) |
| 型号 | 输入电压规模(Vac) | 最大输出功率(W) | 输出电压规模(Vdc) | 推荐事情电压规模(Vdc) | 输出电流规模(A) | 总谐波失真 | 功率因数 | 效率 | 最大外壳温度 |
| 160NH-E*300BHC | 108-305 | 160 | 180-300 | 200-300 | 0.1-0.8 | 8% | 0.97 | 95% | 90℃ |
| 包装箱的形状尺寸为(单位::mm) | 长×宽×高=495×385×162(NH-EL) 长×宽×高=577×385×162(NH-EW) |
| 每箱产品的包装数目 | 16台(NH-EL) 24台(NH-EW) |
| 单机净重 | 0.5kg(NH-EL) 0.65kg(NH-EW) |
| 整箱毛重 | 10kg(NH-EL) 17kg(NH-EW) |
包装箱上有产品名称、、型号、、厂家标识、、质量部分的磨练及格证、、制造日期等;;包装箱内有《LED电源使用说明书》。!!
